Seit 09.09.2011 bin ich Geocacher.
Was ist Geocaching ?
Link zu Wikipedia.
Hier meine 4 Caches, die ich gelegt habe :
GC3496W : Jean Lurcat
published 16.09.2011
Funde : 268 (09.04.14)
GC4QNGB : In Gedenken an ….. PM68
published 22.10.2013
Funde : 217 (09.04.14)
9 Favoriten-Punkte
GC43GFB : Wegekreuz Eppelborn-Hierscheid
published 30.12.2013
Funde : 125 (09.04.14)
GC4C80R : Kapellen : #1 Christus Kapelle
published 16.05.2013
Funde : 96 (09.04.14)
Mein öffentliches Benutzerprofil
Team@Auge hat 621 Funde bei 620 einzelnen Geocaches
Statistik generiert am 10.08.2014

Kumuliert Gesamt
Pro Jahr
Pro Jahr
2014 2013 2012 2011 Alle
2014 | |||||||||||||||||||||||||
11 |
2 |
51 |
25 |
19 |
3 |
3 |
4 |
| |||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 6 | 2 | 20 | 14 | 8 | 3 | 3 | 4 |
2013 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
7 |
42 |
76 |
20 |
8 |
1 |
12 |
48 |
30 |
17 |
28 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 1 | 4 | 11 | 19 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 |
2012 | |||||||||||||||||||||||||
22 |
14 |
10 |
39 |
5 |
3 |
2 |
12 |
11 |
5 |
15 |
2 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
2011 | |||||||||||||||||||||||||
25 |
18 |
14 |
14 |
| |||||||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 14 | 10 | 9 | 7 |
Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 09.09.2011 | ![]() |
GC2Y5VY | ![]() |
Zeitreise durch Eppelborn | |
50 | 12.11.2011 | 64 Tage | ![]() |
GC2P1DV | ![]() |
Im Rund neben der Brücke |
100 | 24.02.2012 | 104 Tage | ![]() |
GC241NH | ![]() |
Historische Steine |
150 | 15.04.2012 | 51 Tage | ![]() |
GC3F0V0 | ![]() |
Der vergessene Wohnwagen - Lost Place |
200 | 05.11.2012 | 204 Tage | ![]() |
GC3PHY5 | ![]() |
AJ's Tour 2 |
250 | 25.03.2013 | 140 Tage | ![]() |
GC3VEW5 | ![]() |
Biber PowerTrail 24 |
300 | 04.04.2013 | 10 Tage | ![]() |
GC351YD | ![]() |
don quijote und sancho pansa |
350 | 06.05.2013 | 32 Tage | ![]() |
GC2AJRK | ![]() |
An der A8 |
400 | 12.09.2013 | 129 Tage | ![]() |
GC1EX8B | ![]() |
Am Fuße des Schaumbergs #2 |
450 | 31.10.2013 | 49 Tage | ![]() |
GC41MBY | ![]() |
SAC Memorials #12 |
500 | 27.12.2013 | 57 Tage | ![]() |
GC4Q8MJ | ![]() |
Lockweiler Bahndamm Bonus |
550 | 20.03.2014 | 83 Tage | ![]() |
GC15KKM | ![]() |
Magdeburger Herrenkrug |
600 | 21.05.2014 | 62 Tage | ![]() |
GC2GQJ5 | ![]() |
Mittagspausen Rätsel |
621 | 04.08.2014 | 75 Tage | ![]() |
GC28898 | ![]() |
Der Schaumberg - Hausberg des Saarlandes |
Team@Auge sollte 700 Funde in 113 Tagen (30 Cache-Tage) am 01.12.2014 erreichen
1000 Funde in 540 Tagen (140 Cache-Tage) am 01.02.2016 erreichen
Durchschnittliche Entfernung: 61 km |
|
|
|
|
|
Team@Auge hat außerdem Caches von 233 anderen Leuten gefunden

1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |







1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |







|
|
Globale Gesamtmenge: | 621 Funde an 231 Cache Tagen bei 1061 Tagen total (21,8 %) |
Globaler Durchschnitt: | 2,69 Funde per Cache Tag, 0,59/Tag, 4,10/Woche, 17,82/Monat |
Vergangene 365 Tage: | 253 Funde an 93 Cache Tagen bei 365 Tagen total (25,5 %) |
Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 2,72 Funde per Cache Tag, 0,69/Tag, 4,85/Woche, 21,10/Monat |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 18, vom 11.03.2014 bis zum 28.03.2014 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne Funde: | 41, vom 07.07.2012 bis zum 16.08.2012 |
(Momentane Strähne): | 5, vom 31.07.2014 bis zum 04.08.2014 |
Tag mit den meisten Funden: | 27 am 02.04.2013; 21 am 27.12.2013; 18 am 08.04.2012 |
Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 18 Funde, am Samstag 07.04.2012 & Sonntag 08.04.2012 |
Erfolgreichste Woche: | 46 Funde, von Montag 01.04.2013 bis Sonntag 07.04.2013 |
Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 76, in Apr 2013 |
Tag mit den meisten Typen: | 3 ( ![]() ![]() ![]() |
Meiste Länder an einem Tag: | 2 (![]() ![]() |
Meisten Bundesländer pro Tag: | 5 (Mecklenburg-Vorpommern : Germany, Schleswig-Holstein : Germany, Niedersachsen : Germany, Nordrhein-Westfalen : Germany, Rheinland-Pfalz : Germany) am 08.04.2012 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Meisten Landkreise pro Tag: | 12 (Nordwestmecklenburg : Mecklenburg-Vorpommern, Stormarn : Schleswig-Holstein, Harburg : Niedersachsen, Verden : Niedersachsen, Oldenburg : Niedersachsen, Vechta : Niedersachsen, Osnabrück : Niedersachsen, Wuppertal : Nordrhein-Westfalen, Rhein-Sieg-Kreis : Nordrhein-Westfalen, Ahrweiler : Rheinland-Pfalz, Mayen-Koblenz : Rheinland-Pfalz, Bernkastel-Wittlich : Rheinland-Pfalz) am 08.04.2012 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Schnellsten 100 Funde: | 41 Tage vom 21.03.2013 bis zum 30.04.2013 |
Vergangene 100 Funde: | 155 Tage |
Entfernung von Cache-zu-Cache: | 31613 km, Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. 0,79x Erdumrundungen, 0,082x Flug zum Mond |
Tag mit der größten Entfernung: | 638 km - 18 caches, am 08.04.2012 ![]() Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Am nächsten liegender Cache-Fund: | das Serienquiz - die Klassiker der 70er GC4XEZF ![]() |
Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 8240,1 km, Dique do Tororó GC4FEHQ ![]() |
Nördlichster Cache-Fund: | N 54° 08.157, Sonne & Meer GC2CNGG ![]() |
Südlichster Cache-Fund: | S 12° 59.124, Dique do Tororó GC4FEHQ ![]() |
Östlichster Cache-Fund: | E 31° 20.395, The Colakli / Everenski Marina GC31G10 ![]() |
Westlichster Cache-Fund: | W 38° 30.462, Dique do Tororó GC4FEHQ ![]() |
Cache Schwerpunkt: | N 49° 31.625 E 7° 09.479 ![]() |
Neuster gefundener Cache: | 21.06.2014, WM 2014 Der P-Sticker-Tausch-Bunker GC57CQK ![]() |
Ältester gefundener Cache: | 19.05.2002, Portal to the Past (Köln) GC5B4A ![]() |
Mittlerweile archivierte Caches: | 127 (20,5 %) |
Tag mit den meisten FTFs: | 1 am 23.03.2014 |
Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 1, in Mär 2014 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Monate mit FTFs: | 1 |
Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 17080, Durchschnitt: 27, (Anzahl Buchstaben: 108612) Längstes: GC50WAX 175, Kürzestes: GC138R6 1 |
Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 23.03.2014 | ![]() |
GC50WAX | ![]() |
Stikeez-Tausch-Cache |
Versteckte: | 5 |
Summe aller Funde meiner Caches: | 20 Funde an 1060 Tagen total, 0,02/Tag, 0,13/Woche, 0,57/Monat |
Summe aller meiner Funde: | 621 |
Caching Karma: | 0,03 (20/621) |
Versteck mit den meisten Funden: | 5, Kapellen : #1 Christus Kapelle GC4C80R |
Versteck mit den meisten Favoritenpunkten: | 0, Kapellen : #1 Christus Kapelle GC4C80R |
Meistfrequentierter Cache: | Alle 15 Tage, Fußball-WM2014 Brasilien - Pa*i*i-Taus... GC55QTR |
Länge der Logs (Worte): | Durchschnitt: 27, Längstes: GC3496W 108 |
Sortierung nach Datum Sortierung nach Funden Sortierung nach Tage/Fund Sort nach Favoritenpunkten Sort nach Letzter Fund
Archivierte ausblenden Archivierte anzeigen
Versteckt | Letzter Fund | Funde | Tage/Fund | Fav | Code | Cache Name | ||
27.05.2014 | 06.08.2014 | 5 | 15 | 0 | ![]() |
GC55QTR | ![]() |
Fußball-WM2014 Brasilien - Pa*i*i-Tausch-Cache |
22.10.2013 | 0 | NA | 0 | ![]() |
GC4QNGB | ![]() |
In Gedenken an ...... ProMarkt Filiale 68 | |
16.05.2013 | 01.08.2014 | 5 | 90,2 | 0 | ![]() |
GC4C80R | ![]() |
Kapellen : #1 Christus Kapelle |
30.12.2012 | 01.08.2014 | 5 | 117,6 | 0 | ![]() |
GC43GFP | ![]() |
Wegekreuz Eppelborn-Hierscheid |
16.09.2011 | 01.08.2014 | 5 | 211,8 | 0 | ![]() |
GC3496W | ![]() |
Jean Lurcat |
![]() |
|
|
|
![]()
Gemeinde Summen: Sort nach Summen Gemeinde Summen: Sortiert nach Name |

557
15
14
6
6
6
2
2
2
1










![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name |
![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name |
|
|
|
|
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 36 | ||||||||||||||||
Feb | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | X | 23 | ||||||||||||||||||
Mär | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 103 | ||||
Apr | 1 | 33 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | X | 140 |
Mai | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 44 | ||||||||||||||||
Jun | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Jul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Aug | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||
Sep | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | X | 84 | ||||||
Okt | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | 53 | |||||||||||||||
Nov | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | 46 | |||||||||||||
Dez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||
12 | 40 | 24 | 9 | 44 | 6 | 10 | 42 | 18 | 11 | 16 | 25 | 15 | 17 | 23 | 15 | 9 | 13 | 14 | 10 | 11 | 14 | 11 | 30 | 46 | 23 | 40 | 9 | 14 | 19 | 31 |
192 Kalendertage von 366 (52,4%)
1 FTF Kalendertage von 366 (0,2%)
Grüne Felder oder schwarze Zahlen bedeuten mindestens einen FTF an diesem Tag
Gelände | |||||||||||
Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 38 | 63 | 8 | 2 | 1 | 2 | 114 | ||||
1.5 | 26 | 134 | 56 | 19 | 25 | 24 | 284 | ||||
2 | 10 | 37 | 50 | 23 | 6 | 5 | 1 | 1 | 133 | ||
2.5 | 9 | 18 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 55 | |||
3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 26 | |||
3.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
87 | 263 | 128 | 64 | 39 | 35 | 3 | 1 | 1 |
41 Schwierigkeit/Gelände Kombinationen von 81 Möglichen gefunden
106 (17%) Funde haben eine Schwierigkeit/Gelände von 3 oder größer
Code | Cache Name | Land | Staat | Auflösung | Höhe | ||
GC3RCXQ | Einmal der größte sein | ![]() |
Austria | ![]() |
Tirol | 152.7032318m | 1211 m |
GC28898 | Der Schaumberg - Hausberg des Saarlandes | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 152.7032318m | 569 m |
GC4HNAE | Der Berg ruft | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 152.7032318m | 562 m |
GC2YTWK | Der Herzweg | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 152.7032318m | 508 m |
GC3BP6M | Hermeskeiler Drive In | ![]() |
Germany | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 152.7032318m | 500 m |
GC4BCT5 | Flinke Flöhe | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 152.7032318m | 475 m |
GC2YV8R | TB-Hotel Manderscheid | ![]() |
Germany | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 152.7032318m | 471 m |
GC1EX8B | Am Fuße des Schaumbergs #2 | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 152.7032318m | 452 m |
GC1TXQF | Kriegsgräberstätte Tholey | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 152.7032318m | 443 m |
GC43WHJ | Es war einmal... #8 - Hase und Igel | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 152.7032318m | 431 m |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
GC3948D | Voßberg - Großsteingrab Blengow | ![]() |
Germany | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 610.8129272m | 23 m |
GCMPA2 | Dolmen | ![]() |
Germany | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 610.8129272m | 22 m |
GC20A1A | HWI-HL Schönberger Land | ![]() |
Germany | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 610.8129272m | 20 m |
GC219T4 | Daisy´s TB Inn & Suites (A1:Oyten) | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 152.7032318m | 15 m |
GC2889D | A1 Raststätte Trave | ![]() |
Germany | ![]() |
Schleswig-Holstein | 152.7032318m | 12 m |
GC2CNGG | Sonne & Meer | ![]() |
Germany | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 610.8129272m | 4 m |
GC330DX | Gym on the Beach | ![]() |
Turkey | ![]() |
610.8129272m | 2 m | |
GC14R7C | Haffspaziergang | ![]() |
Germany | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 610.8129272m | 0 m |
Durchschnittliche Höhe aller Funde: 281,6 m
Höhenübersicht | |||||||||||||||||||||
29 |
9 |
4 |
39 |
132 |
123 |
155 |
82 |
39 |
4 |
1 |
2 |
1 |
|||||||||
Höhe | < 0 | 0 - 49 | 50 - 99 | 100 - 149 | 150 - 199 | 200 - 249 | 250 - 299 | 300 - 349 | 350 - 399 | 400 - 449 | 450 - 499 | 500 - 549 | 550 - 599 | 600 - 649 | 650 - 699 | 700 - 749 | 750 - 799 | 800 - 849 | 850 - 899 | 900 - 949 | 950 - 1211 |
|
Meilenstein | Datum | Land | Code | Cache Name | ||
1 | 09.09.2011 | ![]() |
Germany | GC2Y5VY | ![]() |
Zeitreise durch Eppelborn |
165 | 05.07.2012 | ![]() |
Turkey | GC330DX | ![]() |
Gym on the Beach |
305 | 05.04.2013 | ![]() |
Belgium | GC26A86 | ![]() |
Have a break - A4 LuBe |
515 | 11.02.2014 | ![]() |
Austria | GC3RCXQ | ![]() |
Einmal der größte sein |
535 | 14.03.2014 | ![]() |
Luxembourg | GC41FE9 | ![]() |
The Split |
559 | 25.03.2014 | ![]() |
France | GC4DG3H | ![]() |
Statistikpunkt F - Point statistique en F |
612 | 19.06.2014 | ![]() |
Brazil | GC4FEHQ | ![]() |
Dique do Tororó |
Code | Cache Name | Land | Staat | Favoriten | ||
GC34Q73 | TB Schlaflabor | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 340 |
GC2F8PH | TB- Hotel Bekond | ![]() |
Germany | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 310 |
GC3BV0T | Sächsische Dampfschifffahrt | ![]() |
Germany | ![]() |
Sachsen | 305 |
GC46D0H | 7305 Days of Outdoorschnuck | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 218 |
GC40KJK | # 24 Stennweiler Wald - BONUS | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 183 |
GC2YV8R | TB-Hotel Manderscheid | ![]() |
Germany | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 178 |
GC19X1D | Das Rattenloch | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 152 |
GC4CZ5J | TB+COIN Rakete | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 151 |
GC251G7 | Alle meine Entchen | ![]() |
Germany | ![]() |
Saarland | 146 |
GC38QMB | Die Frauenkirche | ![]() |
Germany | ![]() |
Sachsen | 117 |

Stats generated by FindStatGen3 V4.4.15 by rutson and lignumaqua, running on GSAK v8.4.1.55
Themes from pisg by Morten Brix Pedersen and FormicaPL
Statistics generated in 13 seconds.
This work is licensed under a Creative Commons License .














Hover cursor over a badge to view a description.

Badges generated by BadgeGen V3.2.09.
The Groundspeak Geocaching Logo is a registered trademark of Groundspeak, Inc. Used with permission.
The logo and geocaching.com icons are used with Permission.

